|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
|---|---|
| Технологія батареї | LiFePO4 |
| Функція ДБЖ | Є |
| Пікова потужність, Вт | 2700 |
| Виходи споживачів | Розетка AC 220V, USB Type-C, USB Type-A, DC, Автомобільна розетка (прикурювач) |
| Загальна кількість виходів | 8 |
| Кількість розеток 220V | 2 |
| Тип розеток | Європейська |
| Кількість USB | 5 |
| Роз'єми для зарядки станції | Розетка змінного струму, Від сонячних панелей, DC вхід |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 15 |
| Потужність DC, Вт | 500 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 12 |
| Ресурс акумулятора, циклів | 3500 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 1440 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 12/24 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 500 |
| Час зарядки від розетки, годин | 1 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача) | 5,3-10,6 |
| Час зарядки від сонячної панелі, годин | 3,4-3,8 |
| Дисплей | Є |
| Ліхтарик | Є |
| Розміри,мм | 340х247х317 |
| Вага, кг | 17 |
| Ручка для переносу | Є |
| Комплект поставки | Станція Bluetti AC180P, інструкція, гарантійний талон, євро зарядне від 220 В, зарядне від автомобіля, зарядне від сонячної панелі, упаковка. |
