|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
|---|---|
| Технология батареи | LiFePO4 |
| Функция ИБП | Есть |
| Пиковая мощность, Вт | 2700 |
| Выходы потребителей | Розетка AC 220V, USB Type-C, USB Type-A, DC, Автомобильная розетка (прикуриватель) |
| Общее количество выходов | 8 |
| Количество розеток 220V | 2 |
| Тип розеток | Европейский |
| Количество USB | 5 |
| Разъемы для зарядки станции | Розетка переменного тока, От солнечных панелей, DC вход |
| Мощность USB Type-C, Вт | 100 |
| Мощность USB Type-A, Вт | 15 |
| Мощность DC, Вт | 500 |
| Мощность автомобильной розетки (прикуривателя), Вт | 12 |
| Ресурс аккумулятора, циклов | 3500 |
| Мощность подзарядки от розетки AC 230В, Вт | 1440 |
| Мощность зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя), Вт | 12/24 |
| Мощность зарядки от солнечной панели, Вт | 500 |
| Время зарядки от розетки, часов | 1 |
| Время зарядки от автомобильной розетки (прикуривателя) | 5,3-10,6 |
| Время зарядки от солнечной панели, часов | 3,4-3,8 |
| Дисплей | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Размеры,мм | 340х247х317 |
| Вес, кг | 17 |
| Ручка для переноса | Есть |
| Комплект поставки | Станция Bluetti AC180P, инструкция, гарантийный талон, евро зарядное от 220 В, зарядное от автомобиля, зарядное от солнечной панели, упаковка |
