|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Инновационная литий-полимерная батарея ёмкостью 80Ah и номинальным напряжением 22,2 В — это надёжный и стабильный источник питания для различных энергетических систем. Она отличается высокой энергетической плотностью 330 Вт·ч/кг, что обеспечивает эффективное использование энергии и длительный ресурс эксплуатации до 2000 циклов.
Аккумулятор стабильно работает в широком температурном диапазоне от -20°C до +55°C, имеет низкое внутреннее сопротивление и высокую эффективность зарядки. Благодаря продуманным параметрам безопасности и стабильности работы, батарея является оптимальным выбором для использования в домашних и коммерческих энергетических системах, включая солнечные установки.
Характеристики аккумулятора
| Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Номинальная ёмкость | 80 Ah | Свежие элементы |
| Номинальное напряжение | 22,2 В | 6 последовательно соединённых элементов (6S) |
| Энергозапас | 1776 Вт·ч | |
| Отсечное зарядное напряжение | 25,2 В | |
| Отсечное разрядное напряжение | 15 В | |
| Внутреннее сопротивление | 10 мОм (на 1 кГц) | |
| Температура зарядки | 0–45 °C | |
| Температура разрядки | -20–55 °C | |
| Стандартный зарядный ток | 0.5C (40 А) | 0,2 от номинала |
| Максимальный зарядный ток | 1C (80 А) | |
| Стандартный разрядный ток | 1C (80 А) | |
| Максимальный разрядный ток | 5C (400 А) | Кратковременный пиковый ток |
| Циклический ресурс | 2000 циклов | |
| Температура хранения | -20–45 °C (3 месяца) | |
| -20–35 °C (6 месяцев) | ||
| -20–25 °C (1 год) | ||
| Влажность хранения | ≤85% RH | Относительная влажность |
| Ёмкость при высоких температурах | 90% при 55 °C | |
| Ёмкость при низких температурах | 60% при -20 °C | |
| Сохранение заряда при высокой температуре | 75% после 7 дней при 55 °C | 0.2C discharge |
| Восстановление ёмкости | 80% после 7 дней при 55 °C | 0.2C discharge |
| Сохранение заряда при номинальной температуре | 90% после 28 дней при 25 °C | 0.2C discharge |
| Восстановление ёмкости | 95% после 28 дней при 25 °C | 0.2C discharge |
Размеры и вес
(Допуск размеров ±5 мм)
- Толщина: 95 мм
- Ширина: 55 мм
- Длина: 560 мм
- Вес элемента: 900 г
- Вес аккумуляторного блока: 5,7 кг
Энергетическая плотность
330 Вт·ч/кг